理監事會議出席紀錄
第12屆理事會會議出席紀錄
姓名 | 應出席數 | 實出席數 | 缺席會議 | 備註 |
---|---|---|---|---|
游天德 | 4 | 4 | ||
陳淑惠 | 4 | 4 | ||
陳朝琴 | 4 | 4 | ||
石錫勳 | 4 | 4 | ||
林錦珠 | 4 | 4 | ||
劉素華 | 4 | 4 | ||
邱柏瑞 | 4 | 4 | ||
謝沛如 | 4 | 4 | ||
邱劦志 | 4 | 4 | ||
陳本志 | 4 | 4 | ||
林姿蘋 | 4 | 4 | ||
謝文脩 | 4 | 3 | 2025-05-08 第一次臨時理事會 | |
周巨展 | 4 | 4 | ||
鄭聿珊 | 4 | 3 | 2025-06-25 第二次理事監事聯席會 | |
林明賦 | 4 | 4 |
2025-06-25 第二次理事監事聯席會
2025-05-08 第一次臨時理事會
2025-04-16 第一次理事監事聯席會
2025-03-21 第一次理事會
第12屆監事會會議出席紀錄
姓名 | 應出席數 | 實出席數 | 缺席會議 | 備註 |
---|---|---|---|---|
吳蕙美 | 3 | 3 | ||
王翠蓮 | 3 | 3 | ||
周白卿 | 3 | 3 | ||
黃永隆 | 3 | 3 | ||
鄭瑋仁 | 3 | 3 |
2025-06-25 第二次理事監事聯席會
2025-04-16 第一次理事監事聯席會
2025-03-21 第一次監事會