理監事會議出席紀錄
第12屆理事會會議出席紀錄
姓名 | 應出席數 | 實出席數 | 缺席會議 | 備註 |
---|---|---|---|---|
游天德 | 1 | 1 | ||
陳淑惠 | 1 | 1 | ||
陳朝琴 | 1 | 1 | ||
石錫勳 | 1 | 1 | ||
林錦珠 | 1 | 1 | ||
劉素華 | 1 | 1 | ||
邱柏瑞 | 1 | 1 | ||
謝沛如 | 1 | 1 | ||
邱劦志 | 1 | 1 | ||
陳本志 | 1 | 1 | ||
林姿蘋 | 1 | 1 | ||
謝文脩 | 1 | 1 | ||
周巨展 | 1 | 1 | ||
鄭聿珊 | 1 | 1 | ||
林明賦 | 1 | 1 |
2025-03-21 第一次理事會
第12屆監事會會議出席紀錄
姓名 | 應出席數 | 實出席數 | 缺席會議 | 備註 |
---|---|---|---|---|
吳蕙美 | 1 | 1 | ||
王翠蓮 | 1 | 1 | ||
周白卿 | 1 | 1 | ||
黃永隆 | 1 | 1 | ||
鄭瑋仁 | 1 | 1 |
2025-03-21 第一次監事會