理監事會議出席紀錄
第12屆理事會會議出席紀錄
姓名 | 應出席數 | 實出席數 | 缺席會議 | 備註 |
---|---|---|---|---|
游天德 | 5 | 5 | ||
陳淑惠 | 5 | 4 | 2025-09-23 第三次理事監事聯席會 | |
陳朝琴 | 5 | 5 | ||
石錫勳 | 5 | 5 | ||
林錦珠 | 5 | 5 | ||
劉素華 | 5 | 5 | ||
邱柏瑞 | 5 | 5 | ||
謝沛如 | 5 | 5 | ||
邱劦志 | 5 | 5 | ||
陳本志 | 5 | 5 | ||
林姿蘋 | 5 | 5 | ||
謝文脩 | 5 | 4 | 2025-05-08 第一次臨時理事會 | |
周巨展 | 5 | 5 | ||
鄭聿珊 | 5 | 4 | 2025-06-25 第二次理事監事聯席會 | |
林明賦 | 5 | 5 |
2025-09-23 第三次理事監事聯席會
2025-06-25 第二次理事監事聯席會
2025-05-08 第一次臨時理事會
2025-04-16 第一次理事監事聯席會
2025-03-21 第一次理事會
第12屆監事會會議出席紀錄
姓名 | 應出席數 | 實出席數 | 缺席會議 | 備註 |
---|---|---|---|---|
吳蕙美 | 4 | 4 | ||
王翠蓮 | 4 | 4 | ||
周白卿 | 4 | 4 | ||
黃永隆 | 4 | 3 | 2025-09-23 第三次理事監事聯席會 | |
鄭瑋仁 | 4 | 4 |
2025-09-23 第三次理事監事聯席會
2025-06-25 第二次理事監事聯席會
2025-04-16 第一次理事監事聯席會
2025-03-21 第一次監事會