理監事會議出席紀錄
第11屆理事會會議出席紀錄
姓名 | 應出席數 | 實出席數 | 缺席會議 | 備註 |
---|---|---|---|---|
劉芳珍 | 17 | 17 | ||
陳淑惠 | 17 | 17 | ||
吳蕙美 | 17 | 15 | 2024-10-09 第三次臨時理事監事聯席會、2023-01-30 第二次理監事聯席會 | |
王翠蓮 | 17 | 17 | ||
黃麗卿 | 17 | 16 | 2023-06-21 第一次臨時理事監事聯席會 | |
林依儒 | 17 | 17 | ||
石錫勳 | 17 | 16 | 2024-04-17 第六次理事會 | |
郭翠華 | 17 | 13 | 2024-11-27 第七次理事監事聯席會、2023-10-17 第五次理事會、2023-06-21 第一次臨時理事監事聯席會、2023-04-25 第四次理事會 | |
林瑞中 | 17 | 16 | 2022-09-14 第三次理事會 | |
賴美惠 | 17 | 14 | 2023-12-12 第四次理事監事聯席會、2023-04-25 第四次理事會、2022-05-03 第一次臨時理事會 | |
邱劦志 | 17 | 17 | ||
陳本志 | 17 | 14 | 2023-10-17 第五次理事會、2023-12-12 第四次理事監事聯席會、2022-05-03 第一次臨時理事會 | |
邱柏瑞 | 17 | 14 | 2024-10-09 第三次臨時理事監事聯席會、2023-12-12 第四次理事監事聯席會、2023-06-21 第一次臨時理事監事聯席會 | |
周白卿 | 17 | 17 | ||
詹和栓 | 17 | 13 | 2024-11-27 第七次理事監事聯席會、2024-06-12 第六次理事監事聯席會、2023-10-17 第五次理事會、2023-06-21 第一次臨時理事監事聯席會 |
2024-11-27 第七次理事監事聯席會
2024-10-09 第三次臨時理事監事聯席會
2024-06-12 第六次理事監事聯席會
2024-04-17 第六次理事會
2024-01-25 第五次理事監事聯席會
2023-12-12 第四次理事監事聯席會
2023-10-17 第五次理事會
2023-06-30 第二次臨時理事監事聯席會
2023-06-27 第三次理事監事聯席會
2023-06-21 第一次臨時理事監事聯席會
2023-04-25 第四次理事會
2023-01-30 第二次理監事聯席會
2022-12-20 第一次理監事聯席會
2022-09-14 第三次理事會
2022-06-29 第二次理事會
2022-05-03 第一次臨時理事會
2022-03-25 第一次理事會
第11屆監事會會議出席紀錄
姓名 | 應出席數 | 實出席數 | 缺席會議 | 備註 |
---|---|---|---|---|
林錦珠 | 20 | 20 | 任期112.08-114.03、監事任期111.03-114.03 | |
李銷容 | 20 | 20 | 任期111.03-112.08(亡故) | |
劉素華 | 20 | 19 | 2024-11-27 第七次理事監事聯席會 | |
謝學仁 | 20 | 20 | 任期111.03-113.06(亡故) | |
洪棟樑 | 20 | 20 | ||
黃永隆 | 20 | 17 | 2024-06-12 第六次理事監事聯席會、2024-04-17 第九次監事會、2023-12-12 第四次理事監事聯席會 | 任期112.08-114.03 |
2024-11-27 第七次理事監事聯席會
2024-10-09 第三次臨時理事監事聯席會
2024-06-12 第六次理事監事聯席會
2024-04-17 第九次監事會
2024-01-25 第五次理事監事聯席會
2024-01-25 第八次監事會
2023-12-12 第四次理事監事聯席會
2023-10-17 第七次監事會
2023-09-07 第六次監事會
2023-06-30 第二次臨時理事監事聯席會
2023-06-27 第三次理事監事聯席會
2023-06-21 第一次臨時理事監事聯席會
2023-04-25 第五次監事會
2023-01-30 第四次監事會
2023-01-30 第二次理監事聯席會
2022-12-20 第一次理監事聯席會
2022-09-14 第三次監事會
2022-06-29 第二次監事會
2022-05-03 第一次臨時監事會
2022-03-25 第一次監事會